Age - Heart Disease
Category Group Count  Heart Disease % Risk Multiplier
children(0-17) 856 0.12%                                                      -  
young adult(18-24) 380 0%                                                      -  
adults(25-34) 608 0.33%                                                      -  
midlife adults(34-44) 688 0.58%                                                1.76
older adults(45-54) 798 3.88%                                 6.69
pre-seniors (55-64) 752 7.71%                                                1.99
Age - Hypertension
Category Group Count Hypertension % Risk Multiplier
children(0-17) 856 0.12%  - 
young adult(18-24) 380 1.32%                                      11
adults(25-34) 608 2.14%                                 1.62
midlife adults(34-44) 688 5.38%                                 2.51
older adults(45-54) 798 11.90%                                 2.21
pre-seniors (55-64) 752 15.56%                                 1.31
Age - Diabetes
Age Category Group Count Diabetes % Risk Multiplier
children(0-17) 856 10.28%  - 
young adult(18-24) 380 10%                                                0.97
adults(25-34) 608 9.38%                                                0.94
midlife adults(34-44) 688 14.97%                                                1.60
older adults(45-54) 798 20.30%                                                1.36
pre-seniors (55-64) 752 26.60%                                                1.31
Age Category Group Count Smokes % Formerly Smoked % Never Smoked % Unknown % History of Smoking %
children(0-17) 856 1.05% 2.92% 16.36% 79.67% 3.97%
young adult(18-24) 380 15.53% 8.16% 48.16% 28.16% 23.68%
adults(25-34) 608 24.18% 13.49% 41.61% 20.72% 37.66%
midlife adults(34-44) 688 20.06% 14.97% 44.48% 20.49% 35.03%
older adults(45-54) 798 21.80% 20.18% 39.47% 18.55% 41.98%
pre-seniors (55-64) 752 17.55% 24.34% 38.30% 19.81% 41.89%
Age - Smoking
Age Category Smokes/Smoked Risk Multiplier
children(0-17) 3.97%  - 
young adult(18-24) 23.68%                                 5.96
adults(25-34) 37.66%                                 1.59
midlife adults(34-44) 35.03%                                 0.93
older adults(45-54) 41.98%                                 1.20
pre-seniors (55-64) 41.89%                               0.998